La Forza Quotidiana · Gino Capon
Q3 · 2026
Ipertrofia natural — forza · ricomposizione · salute articolare
1 · Petto · Spalle · Dorsali
| Esercizio | S×R | kg | Note |
|---|---|---|---|
| Catch Ball (opz.) | 2×15 | 8 | |
| Panca incl. manubri | 4×8 | ||
| Farfalla / croci | 3×8 | ||
| Lento avanti | 3×8-10 | ||
| Alzate laterali | 3×8-10 | ||
| Lat machine | 4×8 | ||
| Rematore | 4×8 |
Log: ___/___/___ · ___ kg · _______________
2 · Gambe · Bicipiti
| Esercizio | S×R | kg | Note |
|---|---|---|---|
| Polpacci | 4×8 | ||
| Pressa 45° | 4×8 | ||
| Leg curl | 3×8 | ||
| Stacco rumeno | 3×8 | ||
| Adduttori | 3×8 | ||
| Curl Scott | 4×8 |
Log: ___/___/___ · ___ kg · _______________
3 · Spalle · Dorsali
| Esercizio | S×R | kg | Note |
|---|---|---|---|
| Lento avanti | 4×8 | ||
| Alzate laterali | 3×8-10 | ||
| Lat machine | 4×8 | ||
| Rematore | 4×8 | ||
Log: ___/___/___ · ___ kg · _______________
4 · Gambe · Petto · Bicipiti
| Esercizio | S×R | kg | Note |
|---|---|---|---|
| Polpacci | 4×8 | ||
| Squat multipower | 4×8 | ||
| Leg curl | 3×8 | ||
| Stacco rumeno | 3×8 | ||
| Panca incl. bilanc. | 4×8 | ||
| Curl martello | 4×8 | ||
Log: ___/___/___ · ___ kg · _______________