21 luglio 2026 — Scheda 2 · tenace
Martedì · gambe · bicipiti · ~1h30 · ipertrofia senza cedimento cieco
Scheda di riferimento: Scheda 2 · trimestre Giu–Lug–Ago 2026 · Riflessione: articolo diario
Focus parte bassa + bicipiti. Pressa pesante con eccentrica lenta, extension con cedimento controllato sulle prime serie e wafer (micro-serie) sulle seconde. Doktor PRIMO: carico alto ma senza cedimento sull'ultima — per ipertrofia, non per bruciare il sistema nervoso. Scott curvo: due serie al limite, due submax.
Log esercizi · oggi
| Esercizio | Serie×Rep | kg | Note |
|---|---|---|---|
| Pressa 45° Technogym | 2×10 + 2×10 | 140 / 120 | Eccentrica lenta (fase passiva), 10 rep invece di 8 |
| Polpacci drop set | 4×25 totali | 140→110→80 | Scendo fino a completare 25 rep · rec 1'30" |
| Leg extension Technogym | 2 + 2 | 65 / 55 | Prime 2 al cedimento · poi 4s su / 1s giù · wafer 10 colpi |
| Doktor PRIMO macchina 1 · Arturo | — | 60 | Contrazione forte, stop prima del cedimento |
| Doktor PRIMO macchina 2 | — | 60 → 50 | Ultima serie 50 kg — squeeze faticoso, no cedimento |
| Panca Scott bil. curvo | 2×8 + 2×8 | 35 / 30 | Beat attivazione · prime 2 al cedimento · poi submax · wafer |
Leg curl e stacco rumeno non eseguiti oggi — sostituiti da extension e focus pressa. Altre sessioni Scheda 2 possono differire.
Foto sessione
Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2026